RM348.00 - RM468.00
Alpha CX9-E Water Heater | Alpha CX9-E Rainshower (Non Pump) | Rain Shower Set | Alpha Water Heater | Chin Chun Hardware
Price | RM348.00 - RM468.00 |
Product SKU | P000208 |
Brand | ALPHA |
Size (L x W x H) | 76 cm x 44 cm x 14 cm |
Availability | In Stock |
Model
Colour
|
|
Quantity |
|
Description
Highlight
Model | CX9-E |
Pump Type | N/A |
Pump Rating | N/A |
Noise Level | N/A |
Heater Power Rating | 3.60kW, 240V ̴ 50 Hz |
Water Connection | ø 15.0 mm (1/2" BSP) |
CX9-E
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model | CX9-E |
Pump Type | N/A |
Pump Rating | N/A |
Noise Level | N/A |
Heater Power Rating | 3.60kW, 240V ̴ 50 Hz |
Water Connection | ø 15.0 mm (1/2" BSP) |
Operating Condition | Open Outlet |
Protection Against Electric Shock | Class 1 |
Water Temperature Control | Electronics |
Degree of Protection | IP25 |
Minimum Flow Rate | 3 Liters / Minute |
Minimum Pressure | 20 kPa (0.2 bar / 2.9 psi) |
Maximum Inlet Pressure | 0.38 MPa (3.8 bar / 55 psi) |
Heater Dimension | 220mm (W) x 378mm (L) x 93mm (H) |
CX9-E RAINSHOWER
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model | CX9-E Rainshower |
Pump Type | N/A |
Pump Rating | N/A |
Noise Level | N/A |
Heater Power Rating | 3.60kW, 240V ̴ 50 Hz |
Water Connection | ø 15.0 mm (1/2" BSP) |
Operating Condition | Open Outlet |
Protection Against Electric Shock | Class 1 |
Water Temperature Control | Electronics |
Degree of Protection | IP25 |
Minimum Flow Rate | 3 Liters / Minute |
Minimum Pressure | 20 kPa (0.2 bar / 2.9 psi) |
Maximum Inlet Pressure | 0.38 MPa (3.8 bar / 55 psi) |
Heater Dimension | 220mm (W) x 378mm (L) x 93mm (H) |